Minnesota Timberwolves team salaries 2020-21 season
PLAYER | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
---|
Karl-Anthony Towns | $29,467,800 | $31,650,600 | $33,833,400 | $36,016,200 | | |
---|
D'Angelo Russell | $28,649,250 | $30,013,500 | $31,377,750 | | | |
---|
Ricky Rubio | $17,000,000 | $17,800,000 | | | | |
---|
Malik Beasley | $13,425,895 | $14,491,964 | $15,558,035 | $16,524,106 | | |
---|
Anthony Edwards | $9,757,440 | $10,245,480 | $10,733,400 | $13,534,817 | $17,595,263 | |
---|
Juancho Hernangómez | $6,493,000 | $7,012,440 | $7,531,880 | | | |
---|
Jarrett Culver | $6,104,280 | $6,395,160 | $8,109,063 | $10,817,490 | | |
---|
Ed Davis | $5,005,300 | | | | | |
---|
Jake Layman | $3,761,085 | $3,940,184 | | | | |
---|
Josh Okogie | $2,651,040 | $4,087,904 | $5,857,966 | | | |
---|
Jaden McDaniels | $1,964,760 | $2,063,280 | $2,161,440 | $3,901,399 | $5,813,085 | |
---|
Jarred Vanderbilt | $1,663,861 | $2,079,826 | | | | |
---|
Naz Reid | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | | | |
---|
Jaylen Nowell | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | | | |
---|
Cole Aldrich * | $685,340 | | | | | |
---|
Jordan McLaughlin | Dual | | | | | |
---|
Ashton Hagans | Dual | | | | | |
TOTALS | $129,665,013 | $131,265,754 | $113,166,330 | $69,976,522 | $0 | $0 |
Player option
Early termination option
Team option
Qualifying offer