NBA teams payrolls 2022-23 season
Eastern Conference
Brooklyn Nets |
Milwaukee Bucks | $179,248,405 |
---|
Boston Celtics | $175,045,914 |
---|
Philadelphia 76ers | $153,555,697 |
---|
Atlanta Hawks | $152,773,342 |
---|
Washington Wizards | $150,978,917 |
---|
Chicago Bulls | $149,627,021 |
---|
Miami Heat | $148,268,080 |
---|
Toronto Raptors | $147,386,032 |
---|
Cleveland Cavaliers | $138,973,003 |
---|
New York Knicks | $138,862,488 |
---|
Orlando Magic | $125,015,004 |
---|
Charlotte Hornets | $119,801,317 |
---|
Detroit Pistons | $118,615,404 |
---|
Indiana Pacers | $95,848,833 |
---|
Western Conference
Los Angeles Clippers |
Golden State Warriors | $190,088,555 |
---|
Los Angeles Lakers | $168,259,663 |
---|
Phoenix Suns | $167,751,622 |
---|
Dallas Mavericks | $164,029,317 |
---|
Denver Nuggets | $161,875,869 |
---|
Portland Trail Blazers | $156,252,806 |
---|
Minnesota Timberwolves | $150,575,971 |
---|
New Orleans Pelicans | $146,694,229 |
---|
Oklahoma City Thunder | $144,786,251 |
---|
Utah Jazz | $143,797,000 |
---|
Sacramento Kings | $138,284,601 |
---|
Houston Rockets | $127,550,594 |
---|
Memphis Grizzlies | $123,209,810 |
---|
San Antonio Spurs | $89,820,028 |
---|
NBA highest salaries 2022-23 season
Top 20 NBA salaries
Stephen Curry |
John Wall | $47,345,760 |
---|
Russell Westbrook | $47,063,478 |
---|
LeBron James | $44,474,988 |
---|
Kevin Durant | $44,119,845 |
---|
Bradley Beal | $43,279,250 |
---|
Paul George | $42,492,568 |
---|
Giannis Antetokounmpo | $42,492,492 |
---|
Damian Lillard | $42,492,492 |
---|
Kawhi Leonard | $42,492,492 |
---|
Klay Thompson | $40,600,080 |
---|
Rudy Gobert | $38,172,414 |
---|
Anthony Davis | $37,980,720 |
---|
Khris Middleton | $37,948,276 |
---|
Jimmy Butler | $37,653,300 |
---|
Tobias Harris | $37,633,050 |
---|
Trae Young | $37,096,500 |
---|
Zach LaVine | $37,096,500 |
---|
Luka Doncic | $37,096,500 |
---|
Kyrie Irving | $36,934,550 |
---|
Hispanic players salaries
Al Horford |
Ricky Rubio | $5,853,659 |
---|
Chris Duarte | $3,936,960 |
---|
Usman Garuba | $2,471,160 |
---|
Leandro Bolmaro | $2,471,160 |
---|
Willy Hernangómez | $2,443,581 |
---|
Juancho Hernangómez | $2,298,385 |
---|
Santi Aldama | $2,094,240 |
---|
Juan Toscano | $1,902,133 |
---|
Luca Vildoza | $1,836,090 |
---|