NBA teams payrolls 2021-22 season
Eastern Conference
Brooklyn Nets |
Milwaukee Bucks | $161,199,931 |
---|
Philadelphia 76ers | $148,342,743 |
---|
Miami Heat | $139,878,684 |
---|
Indiana Pacers | $136,403,835 |
---|
Boston Celtics | $136,302,932 |
---|
Cleveland Cavaliers | $135,710,681 |
---|
Atlanta Hawks | $135,630,730 |
---|
Chicago Bulls | $135,288,806 |
---|
Toronto Raptors | $133,804,428 |
---|
Detroit Pistons | $130,586,040 |
---|
Washington Wizards | $127,503,985 |
---|
Orlando Magic | $125,343,001 |
---|
New York Knicks | $122,127,415 |
---|
Charlotte Hornets | $121,214,309 |
---|
Western Conference
Golden State Warriors |
Los Angeles Clippers | $167,128,801 |
---|
Los Angeles Lakers | $163,941,960 |
---|
Utah Jazz | $149,834,371 |
---|
Denver Nuggets | $138,219,226 |
---|
Phoenix Suns | $136,459,422 |
---|
Minnesota Timberwolves | $136,167,548 |
---|
New Orleans Pelicans | $134,319,655 |
---|
Houston Rockets | $133,388,628 |
---|
Sacramento Kings | $131,303,315 |
---|
San Antonio Spurs | $128,566,605 |
---|
Portland Trail Blazers | $124,277,493 |
---|
Dallas Mavericks | $124,149,785 |
---|
Memphis Grizzlies | $116,557,238 |
---|
Oklahoma City Thunder | $81,286,673 |
---|
NBA highest salaries 2021-22 season
Top 20 NBA salaries
Stephen Curry |
James Harden | $44,310,840 |
---|
John Wall | $44,310,840 |
---|
Russell Westbrook | $44,211,146 |
---|
Kevin Durant | $42,018,900 |
---|
LeBron James | $41,180,544 |
---|
Kawhi Leonard | $39,344,900 |
---|
Paul George | $39,344,900 |
---|
Damian Lillard | $39,344,900 |
---|
Giannis Antetokounmpo | $39,344,900 |
---|
Klay Thompson | $37,980,720 |
---|
Jimmy Butler | $36,016,200 |
---|
Tobias Harris | $35,995,950 |
---|
Khris Middleton | $35,500,000 |
---|
Anthony Davis | $35,361,360 |
---|
Rudy Gobert | $35,344,828 |
---|
Kyrie Irving | $35,328,700 |
---|
Kemba Walker | $34,967,442 |
---|
Bradley Beal | $33,724,200 |
---|
Pascal Siakam | $33,003,936 |
---|
Hispanic players salaries
Al Horford |
Ricky Rubio | $17,800,000 |
---|
Juancho Hernangómez | $7,012,440 |
---|
Chris Duarte | $3,749,520 |
---|
Facundo Campazzo | $3,200,000 |
---|
Marc Gasol | $2,692,991 |
---|
Trevor Ariza | $2,641,691 |
---|
Leandro Bolmaro | $2,353,320 |
---|
Usman Garuba | $2,353,320 |
---|
Willy Hernangómez | $2,327,220 |
---|
Santi Aldama | $1,994,520 |
---|
Juan Toscano | $1,701,593 |
---|
Gabriel Deck | $1,690,507 |
---|
Jaime Echenique | $53,176 |
---|
Luca Vildoza | $51,347 |
---|