NBA teams payrolls 2022-23 season
Eastern Conference
Milwaukee Bucks |
Boston Celtics | $176,524,785 |
---|
Brooklyn Nets | $159,920,386 |
---|
New York Knicks | $154,762,456 |
---|
Chicago Bulls | $151,655,515 |
---|
Washington Wizards | $151,240,419 |
---|
Toronto Raptors | $150,951,246 |
---|
Philadelphia 76ers | $150,384,778 |
---|
Cleveland Cavaliers | $150,239,918 |
---|
Atlanta Hawks | $150,137,500 |
---|
Miami Heat | $148,223,345 |
---|
Detroit Pistons | $128,358,518 |
---|
Orlando Magic | $126,464,117 |
---|
Indiana Pacers | $124,829,161 |
---|
Charlotte Hornets | $124,744,509 |
---|
Western Conference
Los Angeles Clippers |
Golden State Warriors | $190,806,452 |
---|
Phoenix Suns | $175,388,268 |
---|
Dallas Mavericks | $174,706,278 |
---|
Los Angeles Lakers | $168,344,731 |
---|
Denver Nuggets | $160,824,130 |
---|
Utah Jazz | $147,801,897 |
---|
New Orleans Pelicans | $147,340,323 |
---|
Oklahoma City Thunder | $147,109,895 |
---|
Minnesota Timberwolves | $145,119,031 |
---|
Portland Trail Blazers | $138,955,599 |
---|
Houston Rockets | $137,917,138 |
---|
Sacramento Kings | $135,405,833 |
---|
Memphis Grizzlies | $125,789,265 |
---|
San Antonio Spurs | $99,256,656 |
---|
NBA highest salaries 2022-23 season
Top 20 NBA salaries
Stephen Curry |
Russell Westbrook | $47,848,392 |
---|
John Wall | $47,345,760 |
---|
LeBron James | $44,474,988 |
---|
Kevin Durant | $44,119,845 |
---|
Bradley Beal | $43,279,250 |
---|
Paul George | $42,492,568 |
---|
Giannis Antetokounmpo | $42,492,492 |
---|
Damian Lillard | $42,492,492 |
---|
Kawhi Leonard | $42,492,492 |
---|
Klay Thompson | $40,600,080 |
---|
Rudy Gobert | $38,172,414 |
---|
Anthony Davis | $37,980,720 |
---|
Khris Middleton | $37,948,276 |
---|
Jimmy Butler | $37,653,300 |
---|
Tobias Harris | $37,633,050 |
---|
Kemba Walker | $37,281,261 |
---|
Trae Young | $37,096,500 |
---|
Luka Doncic | $37,096,500 |
---|
Zach LaVine | $37,096,500 |
---|
Hispanic players salaries
Al Horford |
Ricky Rubio | $5,853,659 |
---|
Chris Duarte | $3,936,960 |
---|
Usman Garuba | $2,471,160 |
---|
Leandro Bolmaro | $2,471,160 |
---|
Willy Hernangómez | $2,443,581 |
---|
Juancho Hernangómez | $2,298,385 |
---|
Santi Aldama | $2,094,240 |
---|
Juan Toscano | $1,902,133 |
---|
Facundo Campazzo | $464,299 |
---|