Pau Gasol career regular season averages |
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG(%) | 3P(%) | FT(%) | REB | AS | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2001-02 | MEM | 82 | 79 | 36.7 | 51.8 | 20.0 | 70.9 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 17.6 | 21.1 |
| 2002-03 | MEM | 82 | 82 | 36.0 | 51.0 | 10.0 | 73.6 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 19.0 | 21.7 |
| 2003-04 | MEM | 78 | 78 | 31.5 | 48.2 | 26.7 | 71.4 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 17.7 | 19.0 |
| 2004-05 | MEM | 56 | 53 | 32.0 | 51.4 | 16.7 | 76.8 | 7.3 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 17.8 | 19.9 |
| 2005-06 | MEM | 80 | 80 | 39.2 | 50.3 | 25.0 | 68.9 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 20.4 | 23.6 |
| 2006-07 | MEM | 59 | 59 | 36.2 | 53.8 | 27.3 | 74.8 | 9.8 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 20.8 | 25.5 |
| 2007-08 | MEM | 39 | 39 | 36.7 | 50.1 | 26.7 | 81.9 | 8.8 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 18.9 | 22.3 |
| 2007-08 | LAL | 27 | 27 | 34.0 | 58.9 | 0.0 | 78.9 | 7.8 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 18.8 | 24.4 |
| 2008-09 | LAL | 81 | 81 | 37.0 | 56.7 | 50.0 | 78.1 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 18.9 | 24.9 |
| 2009-10 | LAL | 65 | 65 | 37.0 | 53.6 | 0.0 | 79.0 | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 18.3 | 25.9 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 82 | 37.0 | 52.9 | 33.3 | 82.3 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 18.8 | 25.4 |
| 2011-12 | LAL | 65 | 65 | 37.4 | 50.1 | 25.9 | 78.2 | 10.4 | 3.7 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 17.4 | 23.3 |
| Total | -- | 796 | 790 | 36.0 | 52.0 | 23.2 | 75.2 | 9.2 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 18.7 | 23.0 |
Pau Gasol career regular season totals |
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2001-02 | MEM | 82 | 79 | 3007 | 551/1064 | 1/5 | 338/477 | 730 | 223 | 41 | 224 | 169 | 195 | 1441 | 1728 |
| 2002-03 | MEM | 82 | 82 | 2948 | 569/1116 | 1/10 | 416/565 | 720 | 229 | 34 | 213 | 148 | 220 | 1555 | 1777 |
| 2003-04 | MEM | 78 | 78 | 2458 | 506/1049 | 4/15 | 365/511 | 600 | 198 | 44 | 187 | 132 | 185 | 1381 | 1479 |
| 2004-05 | MEM | 56 | 53 | 1790 | 357/695 | 1/6 | 282/367 | 410 | 135 | 37 | 137 | 93 | 146 | 997 | 1112 |
| 2005-06 | MEM | 80 | 80 | 3135 | 600/1194 | 3/12 | 425/617 | 713 | 371 | 46 | 235 | 153 | 184 | 1628 | 1890 |
| 2006-07 | MEM | 59 | 59 | 2133 | 462/858 | 3/11 | 299/400 | 581 | 201 | 29 | 162 | 126 | 137 | 1226 | 1504 |
| 2007-08 | MEM | 39 | 39 | 1433 | 279/557 | 4/15 | 176/215 | 342 | 116 | 16 | 80 | 56 | 85 | 738 | 871 |
| 2007-08 | LAL | 27 | 27 | 918 | 196/333 | 0/1 | 116/147 | 211 | 95 | 14 | 44 | 42 | 54 | 508 | 658 |
| 2008-09 | LAL | 81 | 81 | 2999 | 592/1045 | 1/2 | 343/439 | 780 | 284 | 52 | 157 | 81 | 172 | 1528 | 2019 |
| 2009-10 | LAL | 65 | 65 | 2403 | 452/844 | 0/5 | 286/362 | 734 | 218 | 37 | 143 | 113 | 152 | 1190 | 1681 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 82 | 3037 | 593/1120 | 1/3 | 354/430 | 836 | 273 | 48 | 142 | 130 | 203 | 1541 | 2083 |
| 2011-12 | LAL | 65 | 65 | 2430 | 459/917 | 7/27 | 204/261 | 678 | 239 | 37 | 142 | 88 | 127 | 1129 | 1514 |
| Total | -- | 796 | 790 | 28691 | 5616/10792 | 26/112 | 3604/4791 | 7335 | 2582 | 435 | 1866 | 1331 | 1860 | 14862 | 18316 |
GP.- Games played. GS.- Games started. MIN.- Minutes played. FG.- Field goals. 3P.- Three pointers. FT.- Free throws. REB.- Rebounds. AST.- Assists. STL.- Steals. TO.- Turnovers. BLK.- Blocks. PF.- Personal faults. PTS.- Points. EFF.- Efficiency=PTS+REB+BLK+AST+STL-TO-(FGA-FGM)-(FTA-FTM).