Charlie Villanueva NBA salaries
- 2011-12: $7,540,000
- 2012-13: $8,060,000
- 2013-14: $8,580,000
Under contract until 2014
- Height: 2.11 m / 6 ft 11 in Weight: 109 kg / 240 lbs
- Age: 28 Birth date: August 24, 1984
- Full name: Charlie Alexander Villanueva Mejía
- Birth place: New York City (New York)
- Nationality: United States
- College: Connecticut
- Draft: 2005 / Pick: 7
NBA career
- Seasons: 7 Playoffs*: 0
- NBA Finals*: 0 NBA titles*: 0
(*) Only if playoffs played
Charlie Villanueva 2012-13 season average stats
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2012-13 | DET | 69 | 0 | 15.8 | 37.7 | 34.7 | 55.1 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 6.8 | 7.0 |
Charlie Villanueva 2012-13 season totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2012-13 | DET | 69 | 0 | 1092 | 175/464 | 90/259 | 27/49 | 241 | 54 | 31 | 39 | 39 | 96 | 467 | 482 |
Charlie Villanueva last 3 games
| DATE | GAME | SCORE | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 4/17/2013 | DET @ BKN | 99-103 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/15/2013 | PHI @ DET | 101-109 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12/2013 | CHA @ DET | 93-113 | 7 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2012-13 season best games
| DATE | GAME | SCORE | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 11/28/2012 | PHO @ DET | 77-117 | 21 | 7/8 | 4/5 | 1/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24 |
| 12/22/2012 | DET @ WAS | 96-87 | 22 | 8/13 | 3/6 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 24 |
| 2/9/2013 | DET @ MIL | 105-100 | 25 | 7/13 | 4/7 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 |
Charlie Villanueva career regular season averages
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2005-06 | TOR | 81 | 36 | 29.1 | 46.3 | 32.7 | 70.6 | 6.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 13.0 | 14.0 |
| 2006-07 | MIL | 39 | 17 | 25.2 | 47.0 | 33.7 | 82.0 | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 11.8 | 12.5 |
| 2007-08 | MIL | 76 | 31 | 24.1 | 43.5 | 29.7 | 78.3 | 6.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 11.7 | 11.8 |
| 2008-09 | MIL | 78 | 47 | 26.9 | 44.7 | 34.5 | 83.8 | 6.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | 16.2 | 16.0 |
| 2009-10 | DET | 78 | 16 | 23.7 | 43.9 | 35.1 | 81.5 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 11.9 | 11.4 |
| 2010-11 | DET | 76 | 11 | 21.9 | 44.2 | 38.7 | 76.7 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 11.1 | 10.3 |
| 2011-12 | DET | 13 | 0 | 13.8 | 38.5 | 33.3 | 85.7 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 7.0 | 7.2 |
| 2012-13 | DET | 69 | 0 | 15.8 | 37.7 | 34.7 | 55.1 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 6.8 | 7.0 |
| Total | 510 | 158 | 23.6 | 44.1 | 34.6 | 77.8 | 5.3 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 11.8 | 11.8 |
Charlie Villanueva career regular season totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2005-06 | TOR | 81 | 36 | 2361 | 435/940 | 70/214 | 113/160 | 521 | 88 | 60 | 99 | 63 | 247 | 1053 | 1134 |
| 2006-07 | MIL | 39 | 17 | 984 | 180/383 | 29/86 | 73/89 | 228 | 36 | 24 | 54 | 12 | 108 | 462 | 489 |
| 2007-08 | MIL | 76 | 31 | 1829 | 354/814 | 55/185 | 123/157 | 466 | 78 | 30 | 107 | 35 | 174 | 886 | 894 |
| 2008-09 | MIL | 78 | 47 | 2095 | 487/1089 | 89/258 | 201/240 | 520 | 137 | 50 | 138 | 56 | 254 | 1264 | 1248 |
| 2009-10 | DET | 78 | 16 | 1848 | 363/827 | 99/282 | 106/130 | 365 | 53 | 48 | 74 | 55 | 223 | 931 | 890 |
| 2010-11 | DET | 76 | 11 | 1666 | 313/708 | 125/323 | 89/116 | 295 | 48 | 42 | 66 | 42 | 175 | 840 | 779 |
| 2011-12 | DET | 13 | 0 | 180 | 35/91 | 15/45 | 6/7 | 48 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | 91 | 93 |
| 2012-13 | DET | 69 | 0 | 1092 | 175/464 | 90/259 | 27/49 | 241 | 54 | 31 | 39 | 39 | 96 | 467 | 482 |
| Total | 510 | 158 | 12055 | 2342/5316 | 572/1652 | 738/948 | 2684 | 500 | 292 | 584 | 307 | 1302 | 5994 | 6009 |
Charlie Villanueva career playoff averages
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|
| No data available |
Charlie Villanueva career playoff totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|
| No data available |
- 1 time NBA All-Rookie First Team