Carmelo Anthony career regular season averages |
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG(%) | 3P(%) | FT(%) | REB | AS | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2003-04 | DEN | 82 | 82 | 36.5 | 42.6 | 32.2 | 77.7 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 3.0 | 0.5 | 2.7 | 21.0 | 16.9 |
| 2004-05 | DEN | 75 | 75 | 34.8 | 43.1 | 26.6 | 79.6 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | 3.1 | 20.8 | 16.5 |
| 2005-06 | DEN | 80 | 80 | 36.8 | 48.1 | 24.3 | 80.8 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 26.5 | 21.2 |
| 2006-07 | DEN | 65 | 65 | 38.2 | 47.6 | 26.8 | 80.8 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 28.9 | 23.3 |
| 2007-08 | DEN | 77 | 77 | 36.4 | 49.2 | 35.4 | 78.6 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 25.7 | 23.5 |
| 2008-09 | DEN | 66 | 66 | 34.5 | 44.3 | 37.1 | 79.3 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 3.0 | 22.8 | 19.8 |
| 2009-10 | DEN | 69 | 69 | 38.2 | 45.8 | 31.6 | 83.0 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 3.0 | 0.4 | 3.3 | 28.2 | 23.3 |
| 2010-11 | DEN | 50 | 50 | 35.5 | 45.2 | 33.3 | 82.3 | 7.6 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 25.2 | 22.2 |
| 2010-11 | NYK | 27 | 27 | 36.2 | 46.1 | 42.4 | 87.2 | 6.7 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 3.3 | 26.3 | 23.6 |
| 2011-12 | NYK | 55 | 55 | 34.1 | 43.0 | 33.5 | 80.4 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 22.6 | 19.5 |
| Total | -- | 646 | 646 | 36.2 | 45.6 | 32.2 | 80.5 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 24.7 | 20.7 |
Carmelo Anthony career regular season totals |
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2003-04 | DEN | 82 | 82 | 2995 | 624/1465 | 69/214 | 408/525 | 498 | 227 | 97 | 247 | 41 | 225 | 1725 | 1383 |
| 2004-05 | DEN | 75 | 75 | 2608 | 530/1230 | 42/158 | 456/573 | 426 | 194 | 68 | 224 | 30 | 229 | 1558 | 1235 |
| 2005-06 | DEN | 80 | 80 | 2941 | 756/1572 | 37/152 | 573/709 | 394 | 216 | 88 | 218 | 42 | 229 | 2122 | 1692 |
| 2006-07 | DEN | 65 | 65 | 2486 | 691/1453 | 40/149 | 459/568 | 391 | 249 | 77 | 234 | 23 | 203 | 1881 | 1516 |
| 2007-08 | DEN | 77 | 77 | 2806 | 728/1481 | 58/164 | 464/590 | 571 | 259 | 98 | 253 | 39 | 253 | 1978 | 1813 |
| 2008-09 | DEN | 66 | 66 | 2277 | 535/1207 | 63/170 | 371/468 | 450 | 222 | 75 | 199 | 24 | 195 | 1504 | 1307 |
| 2009-10 | DEN | 69 | 69 | 2634 | 688/1502 | 59/187 | 508/612 | 454 | 222 | 88 | 209 | 30 | 225 | 1943 | 1610 |
| 2010-11 | DEN | 50 | 50 | 1774 | 437/967 | 42/126 | 343/417 | 382 | 140 | 43 | 142 | 31 | 134 | 1259 | 1109 |
| 2010-11 | NYK | 27 | 27 | 977 | 247/536 | 53/125 | 164/188 | 181 | 81 | 25 | 64 | 15 | 90 | 711 | 636 |
| 2011-12 | NYK | 55 | 55 | 1876 | 441/1025 | 68/203 | 295/367 | 344 | 200 | 62 | 144 | 24 | 156 | 1245 | 1075 |
| Total | -- | 646 | 646 | 23374 | 5677/12438 | 531/1648 | 4041/5017 | 4091 | 2010 | 721 | 1934 | 299 | 1939 | 15926 | 13376 |
GP.- Games played. GS.- Games started. MIN.- Minutes played. FG.- Field goals. 3P.- Three pointers. FT.- Free throws. REB.- Rebounds. AST.- Assists. STL.- Steals. TO.- Turnovers. BLK.- Blocks. PF.- Personal faults. PTS.- Points. EFF.- Efficiency=PTS+REB+BLK+AST+STL-TO-(FGA-FGM)-(FTA-FTM).