Tom Gola NBA career stats
Average stats per game by season
Career regular season average stats per game
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
1955-56 | PHW | 68 | -- | 34.5 | 41.2 | -- | 73.3 | 9.1 | 5.9 | -- | -- | -- | 4.0 | 10.8 | 19.3
|
---|
1957-58 | PHW | 59 | -- | 36.0 | 41.5 | -- | 74.6 | 10.8 | 5.5 | -- | -- | -- | 3.8 | 13.8 | 21.8
|
---|
1958-59 | PHW | 64 | -- | 36.5 | 40.1 | -- | 78.7 | 11.1 | 4.2 | -- | -- | -- | 3.8 | 14.1 | 21.0
|
---|
1959-60 | PHW | 75 | -- | 38.3 | 43.3 | -- | 79.4 | 10.4 | 5.5 | -- | -- | -- | 4.1 | 15.0 | 22.4
|
---|
1960-61 | PHW | 74 | -- | 36.6 | 44.7 | -- | 74.7 | 9.4 | 3.9 | -- | -- | -- | 4.3 | 14.2 | 19.5
|
---|
1961-62 | PHW | 60 | -- | 41.0 | 42.1 | -- | 76.5 | 9.8 | 4.9 | -- | -- | -- | 4.5 | 13.7 | 20.1
|
---|
1962-63 | TOT | 73 | -- | 36.6 | 45.9 | -- | 77.6 | 4.3 | 4.1 | -- | -- | -- | 4.0 | 12.3 | 14.2
|
---|
| SFW | 21 | -- | 39.1 | 45.7 | -- | 75.8 | 2.8 | 3.5 | -- | -- | -- | 4.4 | 13.0 | 12.1 |
---|
| NYK | 52 | -- | 35.5 | 46.0 | -- | 78.4 | 5.0 | 4.3 | -- | -- | -- | 3.9 | 12.0 | 15.0
|
---|
1963-64 | NYK | 74 | -- | 29.1 | 42.9 | -- | 72.6 | 6.3 | 3.5 | -- | -- | -- | 3.8 | 9.1 | 13.4
|
---|
1964-65 | NYK | 77 | -- | 22.4 | 44.8 | -- | 73.9 | 4.1 | 2.9 | -- | -- | -- | 3.5 | 7.0 | 10.2
|
---|
1965-66 | NYK | 74 | -- | 15.2 | 45.0 | -- | 78.1 | 3.9 | 2.6 | -- | -- | -- | 2.8 | 4.4 | 8.6
|
---|
Total | | 698 | 0 | 32.3 | 43.1 | -- | 76.0 | 7.8 | 4.2 | -- | -- | -- | 3.9 | 11.3 | 16.8 |
Career playoff average stats per game
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
1955-56 | PHW | 10 | -- | 36.0 | 35.5 | -- | 78.3 | 10.1 | 5.8 | -- | -- | -- | 4.7 | 12.3 | 20.0
|
---|
1957-58 | PHW | 8 | -- | 40.9 | 33.0 | -- | 74.5 | 10.5 | 4.0 | -- | -- | -- | 3.0 | 13.8 | 17.5
|
---|
1959-60 | PHW | 9 | -- | 37.8 | 41.2 | -- | 80.6 | 10.6 | 5.6 | -- | -- | -- | 4.6 | 12.6 | 21.2
|
---|
1960-61 | PHW | 3 | -- | 42.3 | 20.6 | -- | 75.0 | 12.3 | 5.0 | -- | -- | -- | 4.7 | 9.7 | 16.3
|
---|
1961-62 | PHW | 9 | -- | 35.1 | 27.1 | -- | 76.0 | 8.2 | 2.7 | -- | -- | -- | 4.2 | 6.3 | 10.9
|
---|
Total | | 39 | 0 | 37.7 | 33.6 | -- | 77.1 | 10.0 | 4.6 | -- | -- | -- | 4.2 | 11.1 | 17.4 |
Career total stats by season
Career regular totals per season
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
1955-56 | PHW | 68 | -- | 2346 | 244/592 | --/-- | 244/333 | 616 | 404 | -- | -- | -- | 272 | 732 | 1315
|
---|
1957-58 | PHW | 59 | -- | 2126 | 295/711 | --/-- | 223/299 | 639 | 327 | -- | -- | -- | 225 | 813 | 1287
|
---|
1958-59 | PHW | 64 | -- | 2333 | 310/773 | --/-- | 281/357 | 710 | 269 | -- | -- | -- | 243 | 901 | 1341
|
---|
1959-60 | PHW | 75 | -- | 2870 | 426/983 | --/-- | 270/340 | 779 | 409 | -- | -- | -- | 311 | 1122 | 1683
|
---|
1960-61 | PHW | 74 | -- | 2712 | 420/940 | --/-- | 210/281 | 692 | 292 | -- | -- | -- | 321 | 1050 | 1443
|
---|
1961-62 | PHW | 60 | -- | 2462 | 322/765 | --/-- | 176/230 | 587 | 295 | -- | -- | -- | 267 | 820 | 1205
|
---|
1962-63 | TOT | 73 | -- | 2670 | 363/791 | --/-- | 170/219 | 317 | 298 | -- | -- | -- | 295 | 896 | 1034
|
---|
| SFW | 21 | -- | 39.1 | 45.7 | -- | 75.8 | 2.8 | 3.5 | -- | -- | -- | 4.4 | 13.0 | 12.1 |
---|
| NYK | 52 | -- | 35.5 | 46.0 | -- | 78.4 | 5.0 | 4.3 | -- | -- | -- | 3.9 | 12.0 | 15.0
|
---|
1963-64 | NYK | 74 | -- | 2156 | 258/602 | --/-- | 154/212 | 469 | 257 | -- | -- | -- | 278 | 670 | 994
|
---|
1964-65 | NYK | 77 | -- | 1727 | 204/455 | --/-- | 133/180 | 319 | 220 | -- | -- | -- | 269 | 541 | 782
|
---|
1965-66 | NYK | 74 | -- | 1127 | 122/271 | --/-- | 82/105 | 289 | 191 | -- | -- | -- | 207 | 326 | 634
|
---|
Total | | 698 | 0 | 22529 | 2964/6883 | --/-- | 1943/2556 | 5417 | 2962 | -- | -- | -- | 2688 | 7871 | 11718 |
Career playoff totals per season
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
1955-56 | PHW | 10 | -- | 360 | 38/107 | --/-- | 47/60 | 101 | 58 | -- | -- | -- | 47 | 123 | 200
|
---|
1957-58 | PHW | 8 | -- | 327 | 36/109 | --/-- | 38/51 | 84 | 32 | -- | -- | -- | 24 | 110 | 140
|
---|
1959-60 | PHW | 9 | -- | 340 | 42/102 | --/-- | 29/36 | 95 | 50 | -- | -- | -- | 41 | 113 | 191
|
---|
1960-61 | PHW | 3 | -- | 127 | 7/34 | --/-- | 15/20 | 37 | 15 | -- | -- | -- | 14 | 29 | 49
|
---|
1961-62 | PHW | 9 | -- | 316 | 19/70 | --/-- | 19/25 | 74 | 24 | -- | -- | -- | 38 | 57 | 98
|
---|
Total | | 39 | 0 | 1470 | 142/422 | --/-- | 148/192 | 391 | 179 | -- | -- | -- | 164 | 432 | 678 |