Stephen Curry in the 2022-23 season
2022-23 | GP | GS | MIN | %FG | %3P | %FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
---|
Regular season | 56 | 56 | 34.7 | 49 | 43 | 91 | 6.1 | 6.3 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 29.4 | 29.2 |
---|
October | 7 | 7 | 34.4 | 47 | 40 | 93 | 6.7 | 5.6 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 30.7 | 31.0 |
---|
November | 13 | 13 | 34.9 | 55 | 46 | 89 | 6.7 | 7.8 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 34.2 | 31.6 |
---|
December | 6 | 6 | 33.3 | 43 | 42 | 96 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | 2.0 | 24.8 | 25.2 |
---|
January | 9 | 9 | 35.3 | 48 | 41 | 93 | 5.4 | 5.8 | 1.0 | 3.4 | 0.6 | 1.9 | 27.7 | 29.1 |
---|
February | 3 | 3 | 33.8 | 51 | 43 | 94 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 27.0 | 26.0 |
---|
March | 14 | 14 | 35.7 | 50 | 44 | 88 | 5.7 | 6.1 | 0.9 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 28.4 | 30.2 |
---|
April | 4 | 4 | 32.2 | 44 | 36 | 95 | 5.0 | 5.8 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 24.8 | 26.5 |
---|
Playoffs | 13 | 13 | 37.9 | 47 | 36 | 84 | 5.2 | 6.1 | 1.0 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 30.5 | 26.5 |
---|
Latest 3 games played
Current season best games