Moses Moody NBA career stats
Average stats per game by season
Career regular season average stats per game
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
2021-22 | GSW | 52 | 11 | 11.7 | 43.7 | 36.4 | 77.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 4.3
|
---|
2022-23 | GSW | 55 | 3 | 13.2 | 44.4 | 33.6 | 69.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 4.6
|
---|
Total | | 107 | 14 | 12.4 | 44.1 | 34.9 | 72.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 4.4 |
Career playoff average stats per game
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
2021-22 | GSW | 13 | 0 | 8.1 | 53.6 | 53.8 | 66.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2
|
---|
Total | | 13 | 0 | 8.1 | 53.6 | 53.8 | 66.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 |
Career total stats by season
Career regular totals per season
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
2021-22 | GSW | 52 | 11 | 607 | 80/183 | 40/110 | 28/36 | 80 | 23 | 7 | 13 | 10 | 43 | 228 | 224
|
---|
2022-23 | GSW | 55 | 3 | 724 | 87/196 | 40/119 | 36/52 | 89 | 46 | 17 | 31 | 6 | 42 | 250 | 252
|
---|
Total | | 107 | 14 | 1331 | 167/379 | 80/229 | 64/88 | 169 | 69 | 24 | 44 | 16 | 85 | 478 | 476 |
Career playoff totals per season
YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
2021-22 | GSW | 13 | 0 | 105 | 15/28 | 7/13 | 4/6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 41
|
---|
Total | | 13 | 0 | 105 | 15/28 | 7/13 | 4/6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 41 |