Max Strus in the 2022-23 season
2022-23 | GP | GS | MIN | %FG | %3P | %FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
---|
Regular season | 80 | 33 | 28.4 | 41 | 35 | 88 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 11.5 | 10.7 |
---|
October | 7 | 1 | 30.8 | 43 | 35 | 63 | 5.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 13.3 | 13.0 |
---|
November | 13 | 12 | 35.9 | 43 | 37 | 100 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 13.5 | 17.2 |
---|
December | 15 | 7 | 25.9 | 36 | 30 | 56 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 8.3 | 9.5 |
---|
January | 15 | 5 | 28.5 | 38 | 33 | 100 | 4.3 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 11.7 | 10.9 |
---|
February | 10 | 2 | 29.3 | 40 | 32 | 82 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 10.4 | 11.6 |
---|
March | 15 | 1 | 24.0 | 47 | 39 | 100 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 9.3 | 9.0 |
---|
April | 5 | 5 | 24.1 | 43 | 45 | 50 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 9.4 | 10.4 |
---|
Playoffs | 25 | 25 | 28.3 | 40 | 34 | 85 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 10.0 | 10.2 |
---|
Latest 3 games played
Current season best games