Karl-Anthony Towns in the 2020-21 season
2020-21 | GP | GS | MIN | %FG | %3P | %FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
---|
Regular season | 34 | 34 | 34.7 | 49 | 39 | 88 | 11.1 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 25.0 | 30.0 |
---|
December | 2 | 2 | 30.2 | 41 | 33 | 100 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 28.0 | 19.0 |
---|
January | 2 | 2 | 35.7 | 50 | 43 | 93 | 13.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 33.5 | 25.0 |
---|
February | 11 | 11 | 32.7 | 51 | 39 | 90 | 10.0 | 3.9 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 4.1 | 27.3 | 22.6 |
---|
March | 13 | 13 | 35.4 | 49 | 41 | 81 | 10.8 | 4.8 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 3.2 | 28.8 | 25.6 |
---|
April | 6 | 6 | 37.9 | 50 | 36 | 94 | 13.2 | 5.5 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 3.8 | 37.2 | 30.2 |
---|
Latest 3 games played
Current season best games