Andrew Wiggins in the 2021-22 season
2021-22 | GP | GS | MIN | %FG | %3P | %FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
---|
Regular season | 73 | 73 | 31.9 | 47 | 39 | 63 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 17.2 | 15.5 |
---|
October | 6 | 6 | 30.1 | 46 | 40 | 69 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 14.5 | 16.2 |
---|
November | 15 | 15 | 30.4 | 50 | 36 | 74 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 16.7 | 19.5 |
---|
December | 9 | 9 | 32.9 | 48 | 53 | 64 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 17.9 | 19.2 |
---|
January | 17 | 17 | 32.7 | 49 | 40 | 60 | 3.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 16.4 | 17.5 |
---|
February | 9 | 9 | 31.4 | 42 | 37 | 41 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 11.9 | 13.8 |
---|
March | 13 | 13 | 32.7 | 40 | 28 | 60 | 6.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 13.7 | 15.2 |
---|
April | 4 | 4 | 32.8 | 53 | 52 | 57 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 16.3 | 18.5 |
---|
Playoffs | 16 | 16 | 33.2 | 48 | 35 | 63 | 7.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 15.8 | 17.2 |
---|
Latest 3 games played
Current season best games