Atlanta Hawks All-time stats leaders
Atlanta Hawks all-time leaders in regular season
Points
D. Wilkins |
Bob Pettit | 20,880 | (26.4) |
Lou Hudson | 16,049 | (22.0) |
Cliff Hagan | 13,447 | (18.0) |
John Drew | 12,621 | (21.2) |
Joe Johnson* | 10,606 | (20.9) |
Kevin Willis | 10,582 | (14.1) |
Josh Smith | 10,371 | (15.3) |
Eddie Johnson | 9,631 | (15.6) |
Trae Young* | 8,846 | (25.6) |
Rebounds
Bob Pettit |
Bill Bridges | 8,656 | (12.7) |
Kevin Willis | 7,332 | (9.7) |
D. Wilkins | 6,119 | (6.9) |
Tree Rollins | 5,994 | (7.4) |
Zelmo Beaty | 5,622 | (11.2) |
Josh Smith | 5,407 | (8.0) |
Al Horford* | 5,144 | (8.9) |
Cliff Hagan | 5,116 | (6.9) |
Dan Roundfield | 4,658 | (10.7) |
Assists
Doc Rivers |
Mookie Blaylock | 3,764 | (7.3) |
Eddie Johnson | 3,207 | (5.2) |
Trae Young* | 3,206 | (9.3) |
Lenny Wilkens | 3,049 | (5.5) |
Jeff Teague | 2,772 | (5.1) |
Joe Johnson* | 2,652 | (5.2) |
Bob Pettit | 2,369 | (3.0) |
D. Wilkins | 2,321 | (2.6) |
Cliff Hagan | 2,242 | (3.0) |
Minutes played
D. Wilkins |
Bob Pettit | 30,690 | (38.8) |
Lou Hudson | 25,825 | (35.4) |
Bill Bridges | 23,574 | (34.5) |
Josh Smith | 23,078 | (34.1) |
Kevin Willis | 22,588 | (30.0) |
Cliff Hagan | 21,731 | (29.2) |
Tree Rollins | 20,763 | (25.5) |
Joe Johnson* | 19,733 | (38.8) |
Lenny Wilkens | 19,552 | (35.2) |
Free throws made
Bob Pettit |
D. Wilkins | 5,288 | (6.0) |
John Drew | 3,527 | (5.9) |
Cliff Hagan | 2,969 | (4.0) |
Lou Hudson | 2,909 | (4.0) |
Lenny Wilkens | 2,633 | (4.7) |
Trae Young* | 2,315 | (6.7) |
Zelmo Beaty | 2,207 | (4.4) |
Bill Bridges | 2,147 | (3.1) |
Josh Smith | 2,044 | (3.0) |
More stats
Dominique Wilkins
Bob Pettit
Lou Hudson
Cliff Hagan
John Drew
Dominique Wilkins
Bob Pettit
Lou Hudson
Cliff Hagan
John Drew
Bob Pettit
Dominique Wilkins
John Drew
Cliff Hagan
Lou Hudson
Mookie Blaylock
Joe Johnson*
Trae Young*
Kyle Korver
Jason Terry
Atlanta Hawks all-time leaders in playoffs
Minutes played
Bob Pettit |
Cliff Hagan | 2,965 | (∞) |
Bill Bridges | 2,647 | (∞) |
Al Horford* | 2,560 | (∞) |
Lenny Wilkens | 2,403 | (∞) |
Zelmo Beaty | 2,345 | (∞) |
D. Wilkins | 2,019 | (∞) |
Lou Hudson | 2,016 | (∞) |
Mookie Blaylock | 2,013 | (∞) |
Joe Johnson* | 1,884 | (∞) |