Tyrus Thomas NBA salaries
- 2011-12: $7,293,000
- 2012-13: $7,986,000
- 2013-14: $8,679,000
Under contract until 2015
- Height: 2.06 m / 6 ft 9 in Weight: 98 kg / 216 lbs
- Age: 26 Birth date: August 17, 1986
- Full name: Tyrus Wayne Thomas
- Birth place: Baton Rouge (Louisiana)
- Nationality: United States
- College: Louisiana State
- Draft: 2006 / Pick: 4
NBA career
- Seasons: 6 Playoffs*: 3
- NBA Finals*: 0 NBA titles*: 0
(*) Only if playoffs played
Tyrus Thomas 2012-13 season average stats
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2012-13 | CHA | 26 | 2 | 13.8 | 35.3 | 37.5 | 83.9 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 4.8 | 4.7 |
Tyrus Thomas 2012-13 season totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2012-13 | CHA | 26 | 2 | 360 | 48/136 | 3/8 | 26/31 | 60 | 19 | 14 | 17 | 15 | 51 | 125 | 123 |
Tyrus Thomas last 3 games
| DATE | GAME | SCORE | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 4/17/2013 | CLE @ CHA | 98-105 | 7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4/15/2013 | NYK @ CHA | 95-106 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4/12/2013 | CHA @ DET | 93-113 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2012-13 season best games
| DATE | GAME | SCORE | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 11/14/2012 | CHA @ MIN | 89-87 | 18 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 11/13/2012 | WAS @ CHA | 76-92 | 21 | 2/7 | 0/0 | 6/6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 4/1/2013 | CHA @ MIL | 102-131 | 23 | 5/9 | 2/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 |
Tyrus Thomas career regular season averages
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2006-07 | CHI | 72 | 4 | 13.4 | 47.5 | 0.0 | 60.6 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 5.2 | 6.9 |
| 2007-08 | CHI | 74 | 27 | 18.0 | 42.3 | 16.7 | 74.1 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 6.8 | 9.2 |
| 2008-09 | CHI | 79 | 61 | 27.5 | 45.1 | 33.3 | 78.3 | 6.4 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 10.8 | 14.1 |
| 2009-10 | CHI | 29 | 3 | 23.4 | 48.3 | 0.0 | 64.4 | 6.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 8.8 | 12.8 |
| 2009-10 | CHA | 25 | 0 | 21.7 | 44.2 | 0.0 | 72.9 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 10.1 | 12.2 |
| 2010-11 | CHA | 41 | 2 | 21.0 | 47.1 | 0.0 | 78.7 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 10.2 | 12.2 |
| 2011-12 | CHA | 54 | 30 | 18.8 | 36.7 | 33.3 | 75.9 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | 6.6 |
| 2012-13 | CHA | 26 | 2 | 13.8 | 35.3 | 37.5 | 83.9 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 4.8 | 4.7 |
| Total | 400 | 129 | 19.8 | 43.8 | 23.5 | 73.2 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 7.7 | 9.8 |
Tyrus Thomas career regular season totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2006-07 | CHI | 72 | 4 | 966 | 134/282 | 0/2 | 106/175 | 269 | 40 | 46 | 94 | 76 | 162 | 374 | 494 |
| 2007-08 | CHI | 74 | 27 | 1330 | 186/440 | 1/6 | 129/174 | 342 | 90 | 48 | 77 | 72 | 170 | 502 | 678 |
| 2008-09 | CHI | 79 | 61 | 2175 | 308/683 | 3/9 | 238/304 | 508 | 77 | 91 | 129 | 151 | 220 | 857 | 1114 |
| 2009-10 | CHI | 29 | 3 | 678 | 99/205 | 0/1 | 58/90 | 183 | 33 | 40 | 52 | 48 | 64 | 256 | 370 |
| 2009-10 | CHA | 25 | 0 | 542 | 95/215 | 0/2 | 62/85 | 152 | 23 | 23 | 40 | 37 | 65 | 252 | 304 |
| 2010-11 | CHA | 41 | 2 | 861 | 156/331 | 0/3 | 107/136 | 224 | 29 | 30 | 65 | 66 | 113 | 419 | 499 |
| 2011-12 | CHA | 54 | 30 | 1013 | 120/327 | 1/3 | 63/83 | 200 | 35 | 36 | 53 | 60 | 144 | 304 | 355 |
| 2012-13 | CHA | 26 | 2 | 360 | 48/136 | 3/8 | 26/31 | 60 | 19 | 14 | 17 | 15 | 51 | 125 | 123 |
| Total | 400 | 129 | 7925 | 1146/2619 | 8/34 | 789/1078 | 1938 | 346 | 328 | 527 | 525 | 989 | 3089 | 3937 |
Tyrus Thomas career playoff averages
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2006-07 | CHI | 10 | 0 | 12.2 | 39.0 | 0.0 | 63.3 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 5.1 | 5.5 |
| 2008-09 | CHI | 7 | 7 | 27.9 | 43.8 | 0.0 | 78.6 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 9.6 | 13.4 |
| 2009-10 | CHA | 4 | 0 | 17.0 | 62.5 | 0.0 | 83.3 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 8.8 | 12.3 |
| Total | 21 | 7 | 18.3 | 45.7 | 0.0 | 70.0 | 4.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 7.3 | 9.4 |
Tyrus Thomas career playoff totals
| YEAR | TEAM | GP | GS | MIN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EFF |
| 2006-07 | CHI | 10 | 0 | 122 | 16/41 | 0/0 | 19/30 | 34 | 6 | 10 | 15 | 5 | 23 | 51 | 55 |
| 2008-09 | CHI | 7 | 7 | 195 | 28/64 | 0/1 | 11/14 | 44 | 6 | 7 | 11 | 20 | 23 | 67 | 94 |
| 2009-10 | CHA | 4 | 0 | 68 | 15/24 | 0/0 | 5/6 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 35 | 49 |
| Total | 21 | 7 | 385 | 59/129 | 0/1 | 35/50 | 100 | 14 | 19 | 30 | 27 | 55 | 153 | 198 |
- 1 time NBA All-Rookie Second Team