NBA news at Hispanosnba.com
Loading
Share this page:

Browse all players picked through the NBA draft history by years, team or college

Select a college or country:

NBA draft picks coming from Kansas*

YearPickRoundPositionPlayerTeam
1988 1 1 1 Danny Manning Los Angeles Clippers
1998 3 1 3 Raef LaFrentz Denver Nuggets
1959 3 1 3 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors
2002 4 1 4 Drew Gooden Memphis Grizzlies
1966 6 1 6 Walt Wesley Cincinnati Royals
2003 7 1 7 Kirk Hinrich Chicago Bulls
1972 7 1 7 Bud Stallworth Seattle Supersonics
1962 7 1 7 Wayne Hightower Philadelphia Warriors
1969 9 1 9 Jo Jo White Boston Celtics
1998 10 1 10 Paul Pierce Boston Celtics
1952 10 1 10 Clyde Lovellette Minneapolis Lakers
2010 11 1 11 Cole Aldrich New Orleans Hornets
2010 12 1 12 Xavier Henry Memphis Grizzlies
2003 12 1 12 Nick Collison Seattle Supersonics
2011 13 1 13 Markieff Morris Phoenix Suns
2008 13 1 13 Brandon Rush Portland Trail Blazers
2007 13 1 13 Julian Wright New Orleans Hornets
2011 14 1 14 Marcus Morris Houston Rockets
1993 16 1 16 Rex Walters New Jersey Nets
1981 16 1 16 Darnell Valentine Portland Trail Blazers
1976 16 1 16 Norman Cook Boston Celtics
1997 19 1 20 Scot Pollard Detroit Pistons
1954 22 3 4 B.H. Born Fort Wayne Pistons
1991 26 1 26 Mark Randall Chicago Bulls
1986 26 2 2 Greg Dreiling Indiana Pacers
2008 27 1 27 Darrell Arthur New Orleans Hornets
1997 27 1 28 Jacque Vaughn Utah Jazz
1995 28 1 28 Greg Ostertag Utah Jazz
1982 28 2 5 David Magley Cleveland Cavaliers
2005 29 1 29 Wayne Simien Miami Heat
1963 29 4 2 Nolen Ellison Baltimore Bullets
1961 32 3 9 Bill Bridges Chicago Packers
1967 33 4 2 Ron Franz Detroit Pistons
2008 34 2 4 Mario Chalmers Minnesota Timberwolves
1990 34 2 7 Kevin Pritchard Golden State Warriors
1994 38 2 11 Darrin Hancock Charlotte Hornets
2001 42 2 14 Eric Chenowith New York Knicks
1993 42 2 15 Adonis Jordan Seattle Supersonics
1986 42 2 18 Ron Kellogg Atlanta Hawks
1979 42 2 20 Paul Mokeski Houston Rockets
1957 42 6 8 Maurice King Boston Celtics
1971 44 3 9 Dave Robisch Boston Celtics
1999 45 2 16 Ryan Robertson Sacramento Kings
1982 46 2 23 Tony Guy Boston Celtics
1981 47 3 1 Art Housey Dallas Mavericks
1969 48 4 5 Dave Nash Chicago Bulls
2011 49 2 19 Josh Selby Memphis Grizzlies
2008 52 2 22 Darnell Jackson Miami Heat
2008 56 2 26 Sasha Kaun Seattle Supersonics
1954 56 7 2 Alan Kelley Milwaukee Hawks
1971 64 4 13 Roger Brown Los Angeles Lakers
1986 71 4 1 Calvin Thompson New York Knicks
1965 71 8 7 George Unseld Los Angeles Lakers
1959 73 10 6 Ron Loneski St. Louis Hawks
1988 75 3 25 Archie Marshall San Antonio Spurs
1984 80 4 10 Carl Henry Kansas City Kings
1978 99 5 11 Ken Koenigs Cleveland Cavaliers
1966 103 13 3 Al Lopes Baltimore Bullets
1975 110 7 2 Rick Suttle Los Angeles Lakers
1968 114 9 8 Roger Bohnenstiel New York Knicks
1978 118 6 8 John Douglas New Orleans Hornets
1977 124 6 14 Herb Nobles Detroit Pistons
1975 144 8 18 Roger Morningstar Boston Celtics
1969 154 11 13 Bruce Sloan Philadelphia 76ers
1981 160 7 22 John Crawford Philadelphia 76ers
1984 185 9 1 Brian Martin Indiana Pacers
1984 199 9 15 Kelly Knight Utah Jazz
1971 207 13 12 Pierre Russell Milwaukee Bucks
1980 211 10 12 Randy Carroll Phoenix Suns
1953 999 99 0 Dean Kelley Fort Wayne Pistons
1953 999 11 0 Gil Reich Boston Celtics
1948 999 99 0 Otto Snellbacher Providence Steamrollers
1947 999 99 0 Ray Evans New York Knicks

(*) Non NCAA international players are listed by their country

 

© Hispanosnba.com 2008-2012. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]